セソール川崎京町ハイライズ
公開情報
公開情報項目はマンション管理センターの「マンションみらいネット」を参考にしています。
(2024年5月更新)
| 【住所等】 | |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2−24 |
| マンション名 | セソール川崎京町ハイライズ |
| 管理組合名 | セソール川崎京町ハイライズ管理組合 |
| 【建物概要】 | |
| 敷地面積 | 26,645.26u |
| 敷地権利形態 | 所有権 |
| 建築面積/延べ面積 | 8,583.75u/71,248.89u |
| 専有部分の構成 | 住宅:541戸/非住宅:4戸 |
| 占有部分の合計床面積 | 住宅:52,830.13u |
| 建物構造/階数 |
鉄筋鉄骨コンクリート 地上12〜15階 鉄筋コンクリート 地上5階 |
| 新築年月日 | 1987年12月(一期) 1988年12月(二期) |
| 専有面積 | 72.48u〜198.92u |
| 管理費 | 月額約14,000円(100uの場合) (2024年6月分より改定) |
| 修繕積立金 | 月額約16,500円(100uの場合) |
| <付属施設等> | |
| 集会室 | あり (大:1 小会議室:2 和室:2) |
| 管理事務室 | あり |
| エレベータ | 14基(日立製) |
| 敷地内駐車場 | 立体自走式:309台 平置式:20台 来客用あり |
| 駐車場使用料 | 月額17,000円〜28,000円 |
| 自転車/バイク置場等 | 自転車:777台/バイク:60台 (共に有料) |
| 共用自転車制度 | あり |
| ブロードバンド対応 | VDSL方式(3社選択可) |
| TV共同視聴設備 | BSデジタル 、CSデジタル、地上デジタル、BS4K(右旋電波のみ) |
| エントランス施錠方式 | オートロック式 非接触ICシステムによる解錠 |
| 防犯カメラ | 77台設置 (侵入者自動感知システム併設) |
| 宅配ロッカー | あり (スキー、ゴルフバッグ可) |
| 自主放送設備 | 地デジ11chにて自主制作の番組を放送(内部のみ) |
| その他 | 図書室、自治会室、フリールーム、洗車機 |
| <住宅性能> | |
| 地震対策 | なし |
| 断熱対策 | |
| バリアフリー | 車椅子用スロープ、廊下手すり(未対応部分もあり) |
| 住宅性能評価書 | |
| 既存住宅性能評価書 | |
| 【新築時関係者】 | |
| 売主 | 興和不動産株式会社 |
| 設計者 | 株式会社 長谷川工務店 |
| 工事監理者 | 株式会社 長谷川工務店 |
| 施工業者 | 株式会社 長谷川工務店 |
| 【委託形態】 | |
| 管理者 | 区分所有者 |
| 委託形態 |
株式会社 日鉄コミュニティに委託 国交省登録(3)第030233号 |
| <管理形態> | |
| 事務管理業務 | 株式会社 日鉄コミュニティに委託 |
| 日常清掃業務 | 株式会社 日鉄コミュニティに委託 |
| 警備・監視業務 | セントラル警備保障(株)に委託(24時間警備) 昼間1名、夜間2名 |
| 定期清掃業務 | いすゞビルメンテナンス(株)に委託 |
| エレベータ設備 | 日立ビルシステムに委託 |
| 給水設備 | (株)東京ピーシーに委託 |
| 浄化槽・排水設備 | (株)東京ピーシー/(株)タイコーに委託 |
| 消防用設備 | (株)東峰に委託 |
| 駐車場設備 | 日信電子サービス/三和シャッター工業に委託 |
| 宅配ロッカー設備 | フルタイムサービスに委託 |
| 電気設備 | カノウホールディング(株)に委託 |
| 植栽関連 | ベルドリーノに委託(グリーンクラブで自主管理も実施) |
| 緊急対応業務 | 株式会社 日鉄コミュニティに委託 |
| 【管理会社のと管理委託契約の内容】 | |
| 契約期間 | 1年 |
| 委託業務費の明細 | あり |
| 履行を怠った時の契約解除 | あり |
| 予告期間をもっての解約 | あり |
| 守秘義務 | あり |
| 契約の自動更新 | できない |
| 管轄裁判所 | 横浜地方裁判所川崎支部 |
| 管理事務の報告 | 月1回 |
| 管理全般についての打ち合わせ | |
| 管理員の勤務体制 | 日中勤務:9:00〜17:00(2名、通勤方式) |
| 【管理組合の体制】 | |
| 組合員数 | 531人 (2024年3月総会時) |
| 理事数/監事数 |
理事:14名〜24名/監事:5名 |
| 役員任期(改選方法) | 1年 |
| 理事の就任日 | 4月1日 |
| 理事会の引継ぎの実施 | |
| 【総会運営】 | |
| 通常総会の開催日の予告 | している |
| 予告の方法 | 各戸資料配付、掲示 |
| 総会の召集通知日 | 総会開催日2週間前 |
| 総会議案書の配布 | している |
| 重要議案の総会前の説明会の開催 | なし |
| 総会の年間開催数 | 1回 |
| 通常総会の開催予定月 | 毎年3月 |
| <総会の出席状況> | |
| 委任状・議決権行使書を含む出席議決権割合 | 79%(平均値) |
| 実際の出席割合 | 10.5%(平均値) |
| 総会議事録の広報 | している(管理事務室に保管) |
| 総会議事録保管場所の掲示 | 総会後に掲示 |
| 【理事会運営】 | |
| 理事会の年間開催数 | 毎月1回(3月、8月を除く) |
| 理事会議事録の広報 | 要約のみ掲示 |
| 【専門委員会・専門家の活用】 | |
| 専門委員会の設置 | ある |
| 必要に応じて専門家の支援を受けられる状況に | ある |
| 専門家との顧問契約 | |
| 顧問契約をしている専門家の資格 | |
| 【コミュニティ】 | |
| 自治会組織 | 独自組織(セソール自治会) |
| 居住者交流行事を実施 | している |
| 居住者向け広報誌の発行 | している (年2回) |
| 【防災・防犯】 | |
| 消防計画の作成、周知 | している |
| 定期的な防災訓練の実施 | している |
| 災害対策マニュアルの作成、配付 | している |
| 防災倉庫 | ある 敷地内に独立した建物 |
| 災害時に必要となる道具、備品、非常食に備蓄 | している(防災倉庫に備蓄) |
| 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 | |
| 【共用部分の保険】 | |
| マンション損害保険(火災・総合)の付保 | している |
| 施設賠償責任保険の付保 | している |
| 個人賠償責任保険の付保 | している |
| 地震保険の付保 | している |